REFRESH

Badminton » Hoje » Odds

TOUR MUNDIAL DA BWF - MASCULINO: Aberto dos EUA (EUA)

12:00CanceladoAbian P. (Esp) - Watanabe K. (Jpn) -:- [ 7.50 | 1.07 ]
12:10Liao J.-F. (Tpe) - Oldorff J. (Fin) -:- [ 2.10 | 1.67 ]
12:50Obayashi T. (Jpn) - Wangcharoen K. (Tha) -:- [ 1.53 | 2.38 ]
13:40Su L. Y. (Tpe) - Sheng X. (Can) -:- [ 1.40 | 2.75 ]
13:50Lin Chun-Yi (Tpe) - Matias J. (Bra) -:- [ 1.04 | 9.00 ]
14:40Lanier A. (Fra) - Y. Coelho (Bra) -:- [ 1.20 | 4.33 ]
14:40Zilberman M. (Isr) - Montoya Navarro L. A. (Mex) -:- [ 1.02 | 11.00 ]
15:30Shetty A. (Ind) - Teh J. H. J. (Sgp) -:- [ 2.00 | 1.73 ]
16:20Tanaka Y. (Jpn) - Toti G. (Ita) -:- [ 1.05 | 8.50 ]
17:00Huang Y. K. (Tpe) - Shu H. (Usa) -:- [ 1.06 | 8.00 ]
17:50Wang Z. X. (Chn) - Wang P. (Tpe) -:- [ 1.40 | 2.75 ]
18:00Louda J. (Cze) - Rajawat P. (Ind) -:- [ 3.50 | 1.29 ]
20:20Canjura Artiga U. F. (Sal) - Cordon K. (Gtm) -:- [ 3.25 | 1.33 ]
20:30Nguyen N. (Irl) - Garrido L. R. (Mex) -:- [ 1.08 | 7.00 ]
21:20Roth F. (Ger) - Lei L. X. (Chn) -:- [ 7.50 | 1.07 ]
21:20Teeraratsakul P. (Tha) - Watanabe K. (Jpn) -:- [ 4.00 | 1.22 ]
22:10Merkle A. (Fra) - Takahashi K. (Jpn) -:- [ 2.10 | 1.67 ]

TOUR MUNDIAL DA BWF - FEMININO: Aberto dos EUA (EUA)

12:00CanceladoHsu W. Ch. (Tpe) - Hemanth T. (Ind) -:- [ 1.08 | 7.00 ]
13:00Hsu W. Ch. (Tpe) - Setien A. (Esp) -:- [ 1.01 | 15.00 ]
13:40Lam L. (Usa) - Akechi H. (Jpn) -:- [ 3.75 | 1.25 ]
13:50Sung S. Y. (Tpe) - Kantemyr Y. (Ukr) -:- [ 1.02 | 11.00 ]
14:30Dent J. (Can) - Chi N. (Usa) -:- [ 2.38 | 1.53 ]
14:30Gupta D. (Usa) - Castillo Salazar I. L. (Per) -:- [ 1.17 | 4.50 ]
15:20Zhang B. (Usa) - Suizu M. (Jpn) -:- [ 1.25 | 3.75 ]
16:10Jaiswal I. (Usa) - J. Viana Viera (Bra) -:- [ 1.22 | 4.00 ]
16:10Solis S. (Mex) - Shi E. (Usa) -:- [ 8.00 | 1.06 ]
16:20Darragh R. (Irl) - Cloteaux-Foucault R. (Fra) -:- [ 1.67 | 2.10 ]
17:10Ng T. (Can) - Svabikova T. (Cze) -:- [ 1.20 | 4.33 ]
18:00Kuuba K. (Est) - Bansod M. (Ind) -:- [ 2.50 | 1.50 ]
18:50Buhrova P. (Ukr) - Huang Y-H. (Tpe) -:- [ 4.50 | 1.17 ]
18:50Korosi A. (Hun) - Gilmour K. (Sco) -:- [ 9.00 | 1.04 ]
20:20Liang T. Y. (Tpe) - Chan R. (Can) -:- [ 1.30 | 3.40 ]
20:30Sandorhazi V. (Hun) - Nidaira N. (Jpn) -:- [ 9.00 | 1.04 ]
22:00Garcia Contreras V. M. (Mex) - Ongbamrungphan B. (Tha) -:- [ 15.00 | 1.01 ]

TOUR MUNDIAL DA BWF - DUPLAS MASCULINAS: Aberto dos EUA (EUA)

12:00Geiss B./Voelker J. C. - Dictado B./Lai J. H. -:-
12:00Lee A. Q./Xing S. - Lee A./Wales Li S. -:-
12:10Barkman K./Ho V. - Matsui K./Tamate K. -:-
12:50Chang Ko Ch./Chen X. - Chiu V./Yuan J. -:- [ 1.13 | 5.50 ]
13:00Chen Z. R./Lin Y. C. - Jansen J. R./Neumann K. -:- [ 1.06 | 8.00 ]

TOUR MUNDIAL DA BWF - DUPLAS MISTAS: Aberto dos EUA (EUA)

15:20Wang L./Wang E. - Wasuwat S./Paiz Quan M. I. -:- [ 3.50 | 1.29 ]
15:30Xu Z./Krawczyk N. - David Silva/Lima S. -:-
17:00Teeraratsakul P./Muenwong P. - Lee A./Ngo K. -:- [ 1.01 | 17.00 ]
17:10Kapoor R./Gadde R. S. - Dunn A./Macpherson J. -:-
17:50Chen Z. Y./Corbett F. - Lai J. B. T./Lai C. -:- [ 1.20 | 4.33 ]
18:40Neumann K./Efler L. - Jordan P./Kani S. -:- [ 8.50 | 1.05 ]
18:40Chiu V./Gai J. - Zhang T. Q./Chang A. -:-
19:30Lu Ming Che/Hung E-T. - Chi P./Chi N. -:-
19:30Toft J./Magelund A. - Smith P./Lee A. -:-
19:40Voelker J. C./Lohau I. - Chong K./Lin E. -:- [ 1.01 | 15.00 ]
19:40Zilberman M./Zilberman S. - Yuan J./Ho C. -:-
21:10Zhou Z. H./Yang J. Y. - Chang Ko Ch./Yen Yu L. -:- [ 1.14 | 5.00 ]
21:10Lai J. H./Yeung J. - Jansen J. R./Nguyen Thuc Phuong -:-
22:00Yang J./Tam B. - Katwal B./Tamang N. -:-

REFRESH

Futebol | Hóquei | Tênis | Basquete | Handebol | Vôlei | Beisebol | Futebol Am. | Rugby | Mais esportes »

Topo

m.Flashscore.com.br fornece resultados em directo de badminton. Livescore para telemóveis. Esta versão para telemóveis tem parâmetros diferentes do site Resultados.com por motivos técnicos.